Unió Ciclista Sabadell
Unió Ciclista Sabadell
Actividades

2º Campionat de Sabadell Femení


2º Campionat de Sabadell Femení
2º Campionat de Sabadell Femení 2º Campionat de Sabadell Femení 2º Campionat de Sabadell Femení 2º Campionat de Sabadell Femení 2º Campionat de Sabadell Femení 2º Campionat de Sabadell Femení 2º Campionat de Sabadell Femení 2º Campionat de Sabadell Femení 2º Campionat de Sabadell Femení 2º Campionat de Sabadell Femení 2º Campionat de Sabadell Femení 2º Campionat de Sabadell Femení 2º Campionat de Sabadell Femení 2º Campionat de Sabadell Femení 2º Campionat de Sabadell Femení 2º Campionat de Sabadell Femení 2º Campionat de Sabadell Femení 2º Campionat de Sabadell Femení 2º Campionat de Sabadell Femení 2º Campionat de Sabadell Femení 2º Campionat de Sabadell Femení



Categories Elit, Sub23, Cadet, Junior i Master

28/02/2026

Dissabte - 28 de Febrer de 2026 - categories / Elit, Sub 23, Cadet, Junior, Master
      Km  
Crta. Alt. Itinerari Parcial Fets Falten H.de pas
B-124 203 SABADELL Ctra. de Prats - Sortida neutralitzada 0,0 0,0 116,5 09,00
B-124 203 Sortida llençada a la B-124 0,5 0,5 116,0 09,01
B-124 331 CASTELLAR DEL VALLÉS 6,5 7,0 109,5 09,11
B-124 330 Cruïlla: Dreta: Direccio S. Llorenç de Savall 0,5 7,5 109,0 09,12
B-124 465 SANT LLORENÇ DE SAVALL 11,5 19,0 97,5 09,30
B-124 484 Cruïlla: dreta Direccio a Gallifa per B-1241 0,5 19,5 97,0 09,31
BP-1241 631 "Alt de Les Ferreries" 4,6 24,1 92,4 09,38
BP-1241 502 GALLIFA 4,2 28,3 88,2 09,45
BP-1241 480 SANT FELIU DE CODINES 9,1 37,4 79,1 10,00
BP-1241 480 Cruilla: Esquerra a Castellterçol per C-59 0,3 37,7 78,8 10,01
C-59 629 Cruïlla: Direccio a Castellterçol 3,9 41,6 74,9 10,08
C-59 648 Cruïlla: Direccio a Castellterçol 4,3 45,9 70,6 10,14
C-59 718 CASTELLTERÇOL 3,1 49,0 67,5 10,19
C-59 712 MOIÀ * Cruilla: Direcció a Calders per N-141-c 8,0 57,0 59,5 10,32
N-141-C 534 CALDERS 10,0 67,0 49,5 10,48
N-141-C 539 Rotonda: Direccio a Monistrol de Calders per B-124 1,0 68,0 48,5 10,50
B-124 451 MONISTROL DE CALDERS 6,4 74,4 42,1 11,00
B-124 612 "Collet de Lligabosses" 4,2 78,6 37,9 11,08
B-124 627 Cruïlla: Direccio a Sant Llorenç Savall 3,2 81,8 34,7 11,12
B-124 471 SANT LLORENÇ SAVALL 6,0 87,8 28,7 11,22
B-124 331 CASTELLAR DEL VALLÉS 12,0 99,8 16,7 11,42
C-1415-a 345 Cruïlla: Direc.Sentmenat per C-1415a 1,7 101,5 15,0 11,45
C-1415-a 230 SENTMENAT - cruïlla - dreta direc.Sabadell per C-1413a 4,2 105,7 10,8 11,51
C-1413-a 210 Cruïlla: dreta - Direc.Sabadell per C-1413a 1,0 106,7 9,8 11,53
C-1413-a 219 "Santuari de La Salut" 6,8 113,5 3,0 12,03
C-1413-a 208 Cruïlla: dreta - Direc.Sabadell per C-1413a 0,3 113,8 2,7 12,04
C-1413-a 198 SABADELL - Gran Via / c.Vilarrubies 1,6 115,4 1,1 12,06
B-124 203 META - Avgda. 11 Septembre / Crta. de Prats 1,1 116,5 2,0 12,09


Hora de control de llicències: El mateix dia de la cursa a les 07:15h. a 08:15h
Pavelló municipal "Cal Balsach", Crta. de Prats de Lluçanès 2-14, Sabadell.
Avís i Crida - Reunió Tècnica: A les 08:30h.
Sortida neutralitzada: A les 09:00h.: per Crta. de Prats, B-124 direcció a castellar del Vallès


Mapa recorrido Mapa recorrido
Mapa salida y llegada Mapa salida y llegada
Rutómetro Rutómetro
Mapa Mapa Mapa Mapa


2º Campionat de Sabadell Femení
2º Campionat de Sabadell Femení 2º Campionat de Sabadell Femení 2º Campionat de Sabadell Femení 2º Campionat de Sabadell Femení 2º Campionat de Sabadell Femení 2º Campionat de Sabadell Femení 2º Campionat de Sabadell Femení 2º Campionat de Sabadell Femení 2º Campionat de Sabadell Femení 2º Campionat de Sabadell Femení 2º Campionat de Sabadell Femení 2º Campionat de Sabadell Femení 2º Campionat de Sabadell Femení 2º Campionat de Sabadell Femení 2º Campionat de Sabadell Femení 2º Campionat de Sabadell Femení 2º Campionat de Sabadell Femení 2º Campionat de Sabadell Femení 2º Campionat de Sabadell Femení 2º Campionat de Sabadell Femení 2º Campionat de Sabadell Femení

PATROCINADORES


CON EL SOPORTE


Unió Ciclista Sabadell

Utilizamos cookies propias y de terceros para finalidades analíticas y técnicas, tratando datos necesarios para la elaboración de perfiles basados en tus hábitos de navegación. Puedes obtener más información y configurar tus preferencias desde 'Configuración de cookies'.

 

Configuración de cookies