Unió Ciclista Sabadell
1922 - 2022
Unió Ciclista Sabadell
Actividades

92º Campeonato de Sabadell


Itinerario Campeonato de Sabadell ciclismo

12/03/2023

DOMINGO - 24 DE ABRIL 2022 - CATEGORÍAS / ÉLITE Y SUB 23
Carretera Alt. Itinerari Quilòmetres Hora de pas
Parcial Fets Falten
B-124 199 SABADELL Ctra. de Prats - Sortida neutralitzada 0,0 0,0 144,5 9,00
B-124 199 * Sortida llençada a la B-124 0,0 0,0 144,5 9,00
B-124 282 CASTELLAR DEL VALLÉS 7,0 7,0 137,5 9,10
B-124 305 * Cruïlla: DRETA - :Direcció S.Llorenç Savall 1,0 8,0 136,5 9,11
B-124 484 SANT LLORENÇ SAVALL 11,0 19,0 125,5 9,28
B-124 484 * Cruïlla: ESQUERRA - :Direcció a Granera 0,5 19,5 125,0 9,28
B-124 638 * Cruïlla: DRETA :Direcció Granera per BV-1245 5,8 25,3 119,2 9,37
BV-1245 772 GRANERA 6,0 31,3 113,2 9,46
BV-1245 718 CASTELLTERÇOL 9,0 40,3 104,2 10,00
BV-1245 715 * Cruïlla: ESQUERRA :Direcció Moiá per C-59 0,5 40,8 103,7 10,00
C-59 712 MOIÀ *Cruïlla: ESQUERRADirecció Calders per N-141-c 7,8 48,6 95,9 10,13
N-141-c 534 CALDERS 9,3 57,9 86,6 10,25
N-141-c 539 * Rotonda: Direcció a Monistrol de Calders .per B-124 0,8 58,7 85,8 10,27
B-124 451 MONISTROL DE CALDERS 6,1 64,8 79,7 10,36
B-124 612 "Coll de Lligabosses" 4,2 69,0 75,5 10,43
B-124 638 * Cruïlla: ESQUERRA Direcció Granera per BV-1245 3,5 72,5 72,0 10,48
BV-1245 772 GRANERA 6,0 78,5 66,0 10,57
BV-1245 718 CASTELLTERÇOL 9,0 87,5 57,0 11,10
BV-1245 715 * Cruïlla: ESQUERRA :Direcció Moiá per C-59 0,5 88,0 56,5 11,12
C-59 712 MOIÀ *Cruïlla: ESQUERRADirecció Calders per N-141-c 7,8 95,8 48,7 11,22
N-141-c 534 CALDERS 9,3 105,1 39,4 11,37
N-141-c 539 * Rotonda: Direcció a Monistrol de Calders .per B-124 0,8 105,9 38,6 11,39
B-124 451 MONISTROL DE CALDERS 6,1 112,0 32,5 11,48
B-124 612 "Coll de Lligabosses" 4,2 116,2 28,3 11,54
B-124 638 * Cruïlla: Direcció a Sant Llorenç Savall 3,5 119,7 24,8 12,00
B-124 484 SANT LLORENÇ SAVALL 5,8 125,5 19,0 12.07
B-124 310 * Cruïlla: Direcció a Sabadell 11,0 136,5 8,0 12,24
B-124 331 CASTELLAR DEL VALLÉS 1,0 137,5 7,0 12,25
B-124 203 SABADELL: : Ctra. de Prats - META 7,0 144,5 0,0 12,36

 
CONTROL DE LICENCIAS:
El mismo día de la carrera a las 07,45 h.

Pavellón Municipal "Can Balsach", Ctra. de Prats de Lluçanès 2-14, Sabadell.

SALIDA NEUTRALIZADA:
A las 09,00 h. por Ctra. de Prats, B-124 dirección a Castellar del Vallés.
 


Mapa recorrido Mapa recorrido
Rutómetro y perfil Rutómetro y perfil
Cartel Publicitario 2023 Cartel Publicitario 2023
Clasificación edición 2023 Clasificación edición 2023
Palmarés Campeonato de Sabadell Palmarés Campeonato de Sabadell
Mapa Mapa Mapa Mapa


Unió Ciclista Sabadell

Utilizamos cookies propias y de terceros para finalidades analíticas y técnicas, tratando datos necesarios para la elaboración de perfiles basados en tus hábitos de navegación. Puedes obtener más información y configurar tus preferencias desde 'Configuración de cookies'.

 

Configuración de cookies