Unió Ciclista Sabadell
1922 - 2022
Unió Ciclista Sabadell
Activitats

93è Campionat de Sabadell


Itinerari Campionat de Sabadell ciclisme

12/03/2023

DIUMENGE - 12 DE MARÇ 2023 - CATEGORIES / ELIT I SUB 23
Carretera Alt. Itinerari Quilòmetres Hora de pas
Parcial Fets Falten
B-124 1 SABADELL Ctra. de Prats - Sortida neutralitzada 0.0 0.0 130.8 9,30
B-124 190 * Sortida llençada a la B-124 0.0 0.5 130.3 9.31
B-124 331 CASTELLAR DEL VALLÉS 6.5 7.0 123.8 9.40
B-124 330 * Cruïlla: dreta- :Direcció S.Llorenç Savall 0.5 7.5 123.3 9.40
B-124 465 SANT LLORENÇ SAVALL - Cruïlla esquerra - dir.a Calders 11.5 19.0 111.8 9.58
B-124 465 * Cruïlla: Recte direcció Calders 6.0 25.0 105.8 10.07
B-124 629 * Collet de Lligabosses" 3.2 28.2 102.6 10.13
B-124 444 MONISTROL DE CALDERS 4.2 32.4 98.4 10.18
B-124 537 CALDERS - Rotonda Direcció Artés per B-431 6.4 38.8 92.0 10.28
B-431 314 ARTÉS 5.2 44.0 86.8 10.36
B-431 293 HORTA D'AVINYO 3.2 47.2 83.6 10.4
B-431 354 AVINYÓ - Cruilla dreta direcció L'Estant per BP-4313 5.0 52.2 78.6 10.48
BP-4313 542 RAVAL DE LA ROVIROLA 7.3 59.5 71.3 11.00
BP-4313 568 Cruïlla: Recte direcció L'Estany 1.0 60.5 70.3 11.01
BP-4313 680 Cruïlla: Dreta direcció L'Estany 5.9 66.4 64.4 11.10
C-59 689 Cruilla: Dreta direcció L'Estany 1.1 67.5 63.3 11.11
C-59 871 L'ESTANY 5.5 73.0 57.8 11.19
C-59 712 MOIÀ Cruïlla Dreta direcció Calders per B-431 8.0 81.0 49.8 11.31
N-141C 534 CALDERS 10.0 91.0 39.8 11.46
N-141C 539 Rotonda: Direcció Monistrol de Calders per B-124 1.0 92.0 38.8 11.48
B-124 451 MONISTROL DE CALDERS 6.4 98.4 32.4 11.57
B-124 612 "Collet de Lligabosses" 4.2 102.6 28.2 12.04
B-124 627 Cruïlla Direcció Sant Llorenç Savall 3.2 105.8 25.0 12.09
B-124 471 SANT LLORENÇ SAVALL 6.0 111.8 19.0 12.18
B-124 331 CASTELLAR DEL VALLÉS 12.0 123.8 7.0 12.36
B-124 203 SABADELL Crta de Prats, 2-14 META 7.0 130.8 0.0 12.46
             
             
             


CONTROL DE LLICÈNCIES:
El mateix dia de la cursa a les 08:00 h. a 08,45h.

Pavelló Municipal "Can Balsach", Ctra. de Prats de Lluçanès 2-14, Sabadell.

SORTIDA NEUTRALITZADA:
A les 09,30 h. per Ctra. de Prats, B-124 direcció a Castellar del Vallés. per la B-124


Rutòmetre i perfil Rutòmetre i perfil
Mapa recorregut Mapa recorregut
Cartell Publicitari 2023 Cartell Publicitari 2023
Classificació edició 2023 Classificació edició 2023
Palmarès Campionat de Sabadell Palmarès Campionat de Sabadell
Mapa Mapa Mapa Mapa


Unió Ciclista Sabadell

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques, tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.

 

Configuració de cookies